Aktuelles Wetter in Zorneding

Max | Min |
8,2 °C | 4,5 °C |
Wind | Böen | |
14,4 | 24,1 | |
km/h |
Temperatur | 8,0 °C |
Luftfeuchte | 78,28% 6,5 g/m³ |
Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Strahlung | 443 W/m² |
UV Index | 1,45 |
Luftdruck |
Heute gab es schon 2:10 Stunden Sonnenschein. Bisher kein Regen.
Max Temp: | 8,2 °C | Min Temp: | 4,5 °C |
ø Wind: | 10,8 km/h | Stärkster Wind: | 35,4 km/h |
Heutige Regenmenge: | 0,0 mm | Stärkster Regen: | 0,0 mm/hr |
Sonnenenergie: | 607 Wh/m² | GrünlandTemp: | 249,3 Kd |
Max Temp: | 9,4 °C | Min Temp: | 2,8 °C |
ø Wind: | 7,5 km/h | Stärkster Wind: | 35,4 km/h |
Gesamte Regenmenge: | 2,2 mm | Stärkster Regen: | 3,2 mm/hr |
Sonnenenergie: | 2,444 kWh/m² |
Wettervorhersage
EBERSBERG
Mi 02.04. | Do 03.04. | Fr 04.04. | Sa 05.04. | So 06.04. | Mo 07.04. | Di 08.04. | Mi 09.04. | Do 10.04. | Fr 11.04. | Sa 12.04. | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
max | °C | 11,4 | 14,9 | 16,4 | 14,8 | 4,7 | 6,5 | 6,9 | 9,0 | 9,2 | 11,5 | 10,4 |
min | °C | 2,9 | 3,7 | 1,6 | 3,3 | -0,9 | -3,3 | -1,2 | -0,6 | 0,4 | 1,5 | 1,9 |
km/h | 23 | 15 | 11 | 11 | 14 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | 10 | |
° | ||||||||||||
mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
% | 13 | 3 | 4 | 6 | 24 | 17 | 25 | 25 | 25 | 35 | 14 | |
mbar | 1020 | 1023 | 1020 | 1015 | 1021 | 1023 | 1025 | 1026 | 1025 | 1023 | 1022 | |
% | 65 | 33 | 18 | 47 | 56 | 52 | 63 | 56 | 56 | 54 | 53 | |
% | 10 | 37 | 67 | 75 | 55 | 55 | 52 | 45 | 49 | 54 | 61 | |
kWh/m² | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ww | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mi 02.04. | ![]() | 11,4 °C | 23 km/h | 0 mm | 1020 mbar |
2,9 °C | 13 % | ||||
Do 03.04. | ![]() | 14,9 °C | 15 km/h | 0 mm | 1023 mbar |
3,7 °C | 3 % | ||||
Fr 04.04. | ![]() | 16,4 °C | 11 km/h | 0 mm | 1020 mbar |
1,6 °C | 4 % | ||||
Sa 05.04. | ![]() | 14,8 °C | 11 km/h | 0 mm | 1015 mbar |
3,3 °C | 6 % | ||||
So 06.04. | ![]() | 4,7 °C | 14 km/h | 0 mm | 1021 mbar |
-0,9 °C | 24 % | ||||
Mo 07.04. | ![]() | 6,5 °C | 12 km/h | 0 mm | 1023 mbar |
-3,3 °C | 17 % | ||||
Di 08.04. | ![]() | 6,9 °C | 11 km/h | 0 mm | 1025 mbar |
-1,2 °C | 25 % | ||||
Mi 09.04. | ![]() | 9,0 °C | 11 km/h | 0 mm | 1026 mbar |
-0,6 °C | 25 % | ||||
Do 10.04. | ![]() | 9,2 °C | 12 km/h | 0 mm | 1025 mbar |
0,4 °C | 25 % | ||||
Fr 11.04. | ![]() | 11,5 °C | 11 km/h | 0 mm | 1023 mbar |
1,5 °C | 35 % | ||||
Sa 12.04. | ![]() | 10,4 °C | 10 km/h | 0 mm | 1022 mbar |
1,9 °C | 14 % |
herausgegeben vom DWD am 02.04.2025 05:00 | Vorhersage erstellt am 02.04.2025 09:17
Die Wettersymbole der Tagesvorhersage zeigen jeweils das "schlimmste" Ereignis des Tages an. Wenn zum Beispiel vormittags blauer Himmel und Sonnenschein zu erwarten ist, abends aber Gewitter, dann wird dort das Symbol für Gewitter gezeigt. Bei Wind, Luftdruck und Wolkenbedeckung ist es der Durchschnitt des Tages. Die Regenwahrscheinlichkeit gibt an, wie wahrscheinlich es ist, daß es an dem Tag mehr als 1mm regnet. Kurze, unergiebige Regenschauer sind also auch bei geringer Regenwahrscheinlichkeit möglich.
Stündliche Vorhersage
Mi 02.04. 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
°C | 6.8 | 7.8 | 9.0 | 10.3 | 11.0 | 11.3 | 11.4 | 11.4 | 11.0 | 9.9 | 8.8 | |
km/h | 22 | 26 | 28 | 30 | 30 | 32 | 30 | 30 | 28 | 24 | 22 | |
° | ||||||||||||
mm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
mbar | 1021 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1020 | |
Wh/m² | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
ww | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mi 02.04. | |||||
10:00 | ![]() | 6,8 °C | 22 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar |
2 % | |||||
11:00 | ![]() | 7,8 °C | 26 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
0 % | |||||
12:00 | ![]() | 9,0 °C | 28 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
0 % | |||||
13:00 | ![]() | 10,3 °C | 30 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
0 % | |||||
14:00 | ![]() | 11,0 °C | 30 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
0 % | |||||
15:00 | ![]() | 11,3 °C | 32 km/h | 0,0 mm | 1019 mbar |
0 % | |||||
16:00 | ![]() | 11,4 °C | 30 km/h | 0,0 mm | 1019 mbar |
0 % | |||||
17:00 | ![]() | 11,4 °C | 30 km/h | 0,0 mm | 1019 mbar |
0 % | |||||
18:00 | ![]() | 11,0 °C | 28 km/h | 0,0 mm | 1019 mbar |
0 % | |||||
19:00 | ![]() | 9,9 °C | 24 km/h | 0,0 mm | 1019 mbar |
0 % | |||||
20:00 | ![]() | 8,8 °C | 22 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
0 % | |||||
21:00 | ![]() | 8,1 °C | 19 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar |
0 % | |||||
22:00 | ![]() | 7,4 °C | 17 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar |
0 % | |||||
23:00 | ![]() | 6,4 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar |
0 % | |||||
Do 03.04. | |||||
00:00 | ![]() | 6,0 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
1 % |
Wetterwarnungen
Zorneding
![]() |
Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN gültig vom 02.04. 10:00 bis 02.04. 20:00 |
Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten zwischen 50 km/h (14 m/s, 28 kn, Bft 7) und 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) aus östlicher Richtung auf.
Hinweis auf umherfliegende leichte Gegenstände. Handlungsempfehlungen: lose Gegenstände sichern; z.B. Zelte und Abdeckungen befestigen
1 – WINDBÖEN – 2 – Wetterwarnung – II=51 – WIND
Quelle: DWD | Abgerufen am 02.04.2025 09:58