Aktuelles Wetter in Zorneding

Max | Min |
10,8 °C | 3,5 °C |
Wind | Böen | |
4,5 | 11,3 | |
km/h |
Temperatur | N/A |
Luftfeuchte | N/A N/A |
Niederschlag | 0,2 mm 0,0 mm/hr |
Strahlung | 236 W/m² |
UV Index | 1,52 |
Luftdruck |
Heute gab es erst 0:20 Stunden Sonnenschein. Bisher 0,2 mm Regen.
Max Temp: | 10,8 °C | Min Temp: | 3,5 °C |
ø Wind: | 0,9 km/h | Stärkster Wind: | 12,9 km/h |
Heutige Regenmenge: | 0,2 mm | Stärkster Regen: | 0,8 mm/hr |
Sonnenenergie: | 776 Wh/m² | GrünlandTemp: | 953,1 Kd |
Max Temp: | 22,6 °C | Min Temp: | -0,2 °C |
ø Wind: | 3,8 km/h | Stärkster Wind: | 51,5 km/h |
Gesamte Regenmenge: | 33,4 mm | Stärkster Regen: | 9,6 mm/hr |
Sonnenenergie: | 30,507 kWh/m² |
Wettervorhersage
EBERSBERG
Do 16.10. | Fr 17.10. | Sa 18.10. | So 19.10. | Mo 20.10. | Di 21.10. | Mi 22.10. | Do 23.10. | Fr 24.10. | Sa 25.10. | So 26.10. | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
max | °C | 11,7 | 11,5 | 10,4 | 10,8 | 14,3 | 14,4 | 15,5 | 16,3 | 16,2 | 16,2 | 17,0 |
min | °C | 6,5 | 5,2 | 5,0 | 2,8 | 5,6 | 8,2 | 8,8 | 10,2 | 10,9 | 9,8 | 9,7 |
km/h | 6 | 5 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 11 | 10 | 12 | 10 | |
° | ||||||||||||
mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 | 10 | 9 | 2 | |
% | nan | 3 | 2 | 4 | 6 | 50 | 64 | 45 | 49 | 58 | 47 | |
mbar | 1023 | 1023 | 1025 | 1020 | 1009 | 1007 | 1009 | 1011 | 1013 | 1014 | 1014 | |
% | 65 | 70 | 70 | 60 | 77 | 87 | 85 | 80 | 75 | 75 | 79 | |
% | nan | 37 | 39 | 32 | 58 | 27 | 14 | 16 | 30 | 31 | 31 | |
kWh/m² | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ww | |||||
---|---|---|---|---|---|
Do 16.10. | ![]() | 11,7 °C | 6 km/h | 0 mm | 1023 mbar |
6,5 °C | nan % | ||||
Fr 17.10. | ![]() | 11,5 °C | 5 km/h | 0 mm | 1023 mbar |
5,2 °C | 3 % | ||||
Sa 18.10. | ![]() | 10,4 °C | 8 km/h | 0 mm | 1025 mbar |
5,0 °C | 2 % | ||||
So 19.10. | ![]() | 10,8 °C | 8 km/h | 0 mm | 1020 mbar |
2,8 °C | 4 % | ||||
Mo 20.10. | ![]() | 14,3 °C | 7 km/h | 0 mm | 1009 mbar |
5,6 °C | 6 % | ||||
Di 21.10. | ![]() | 14,4 °C | 8 km/h | 6 mm | 1007 mbar |
8,2 °C | 50 % | ||||
Mi 22.10. | ![]() | 15,5 °C | 8 km/h | 5 mm | 1009 mbar |
8,8 °C | 64 % | ||||
Do 23.10. | ![]() | 16,3 °C | 11 km/h | 3 mm | 1011 mbar |
10,2 °C | 45 % | ||||
Fr 24.10. | ![]() | 16,2 °C | 10 km/h | 10 mm | 1013 mbar |
10,9 °C | 49 % | ||||
Sa 25.10. | ![]() | 16,2 °C | 12 km/h | 9 mm | 1014 mbar |
9,8 °C | 58 % | ||||
So 26.10. | ![]() | 17,0 °C | 10 km/h | 2 mm | 1014 mbar |
9,7 °C | 47 % |
herausgegeben vom DWD am 16.10.2025 11:00 | Vorhersage erstellt am 16.10.2025 14:17
Die Wettersymbole der Tagesvorhersage zeigen jeweils das "schlimmste" Ereignis des Tages an. Wenn zum Beispiel vormittags blauer Himmel und Sonnenschein zu erwarten ist, abends aber Gewitter, dann wird dort das Symbol für Gewitter gezeigt. Bei Wind, Luftdruck und Wolkenbedeckung ist es der Durchschnitt des Tages. Die Regenwahrscheinlichkeit gibt an, wie wahrscheinlich es ist, daß es an dem Tag mehr als 1mm regnet. Kurze, unergiebige Regenschauer sind also auch bei geringer Regenwahrscheinlichkeit möglich.
Stündliche Vorhersage
Do 16.10. 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | Fr 17.10. 00:00 | 01:00 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
°C | 11.7 | 11.7 | 11.3 | 10.6 | 9.3 | 8.3 | 7.6 | 7.1 | 6.8 | 6.5 | 6.0 | |
km/h | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | |
° | ||||||||||||
mm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
mbar | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1023 | 1023 | 1023 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | |
Wh/m² | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
ww | |||||
---|---|---|---|---|---|
Do 16.10. | |||||
15:00 | ![]() | 11,7 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
0 % | |||||
16:00 | ![]() | 11,7 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
0 % | |||||
17:00 | ![]() | 11,3 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
1 % | |||||
18:00 | ![]() | 10,6 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
1 % | |||||
19:00 | ![]() | 9,3 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar |
1 % | |||||
20:00 | ![]() | 8,3 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar |
3 % | |||||
21:00 | ![]() | 7,6 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar |
3 % | |||||
22:00 | ![]() | 7,1 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1024 mbar |
1 % | |||||
23:00 | ![]() | 6,8 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1024 mbar |
1 % | |||||
Fr 17.10. | |||||
00:00 | ![]() | 6,5 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1024 mbar |
1 % | |||||
01:00 | ![]() | 6,0 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1024 mbar |
0 % | |||||
02:00 | ![]() | 5,9 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1024 mbar |
0 % | |||||
03:00 | ![]() | 5,5 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar |
0 % | |||||
04:00 | ![]() | 5,5 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar |
1 % |